 
 
 
                               Section III-A
 
                      Short Term U.S. Treasury Bills
                    Issued at a Discount and Maturing
                      January 2025 - May 2026
 
                                                   Discount to be    
                                 Issue Price      Reported as 2025   
 CUSIP     Maturity    Issue   (% of Principal   Interest(Per $1,000 
 Number      Date      Date        Amount)         Maturity Value)   
---------  --------  --------  ---------------   ------------------- 
912797LR6  01/02/25  07/05/24      97.428                25.72
912797MW4  01/07/25  09/10/24      98.410                15.90
912797LX3  01/09/25  07/11/24      97.432                25.68
912797MX2  01/14/25  09/17/24      98.433                15.67
912797LY1  01/16/25  07/18/24      97.480                25.20
912797MY0  01/21/25  09/24/24      98.460                15.40
912797JR9  01/23/25  01/25/24      95.379                46.21
912797MZ7  01/28/25  10/01/24      98.536                14.64
912797LZ8  01/30/25  08/01/24      97.508                24.92
912797NF0  02/04/25  10/08/24      98.542                14.58
912797MJ3  02/06/25  08/08/24      97.624                23.76
912797NG8  02/11/25  10/15/24      98.536                14.64
912797MK0  02/13/25  08/15/24      97.576                24.24
912797NH6  02/18/25  10/22/24      98.539                14.61
912797KA4  02/20/25  02/22/24      95.253                47.47
912797NJ2  02/25/25  10/29/24      98.531                14.69
912797ML8  02/27/25  08/29/24      97.631                23.69
912797NK9  03/04/25  11/05/24      98.536                14.64
912797MM6  03/06/25  09/05/24      97.652                23.48
912797NQ6  03/11/25  11/12/24      98.542                14.58
912797MT1  03/13/25  09/12/24      97.710                22.90
912797NR4  03/18/25  11/19/24      98.555                14.45
912797KJ5  03/20/25  03/21/24      95.137                48.63
912797NS2  03/25/25  11/26/24      98.552                14.48
912797MU8  03/27/25  09/26/24      97.841                21.59
912797NT0  04/01/25  12/03/24      98.549                14.51
912797MV6  04/03/25  10/03/24      97.869                21.31
912797NY9  04/08/25  12/10/24      98.574                14.26
912797NB9  04/10/25  10/10/24      97.824                21.76
912797NZ6  04/15/25  12/17/24      98.598                14.02
912797KS5  04/17/25  04/18/24      95.030                49.70
912797PA9  04/22/25  12/24/24      98.605                13.95
912797NC7  04/24/25  10/24/24      97.821                21.79
912797PB7  04/29/25  12/31/24      98.602                13.98
912797ND5  05/01/25  10/31/24      97.813                21.87
912797PC5  05/06/25  01/07/25      98.613                13.87
912797NE3  05/08/25  11/07/24      97.846                21.54
912797PH4  05/13/25  01/14/25      98.615                13.85
912797LB1  05/15/25  05/16/24      95.051                49.49
912797PJ0  05/20/25  01/21/25      98.608                13.92
912797NM5  05/22/25  11/21/24      97.821                21.79
912797PK7  05/27/25  01/28/25      98.610                13.90
912797NN3  05/29/25  11/29/24      97.818                21.82
912797PL5  06/03/25  02/04/25      98.615                13.85
912797NP8  06/05/25  12/05/24      97.824                21.76
912797PR2  06/10/25  02/11/25      98.610                13.90
912797LN5  06/12/25  06/13/24      95.030                49.70
912797PS0  06/17/25  02/18/25      98.602                13.98
912797NV5  06/20/25  12/19/24      97.885                21.15
912797PT8  06/24/25  02/25/25      98.607                13.93
912797NW3  06/26/25  12/26/24      97.892                21.08
912797PU5  07/01/25  03/04/25      98.612                13.88
912797NX1  07/03/25  01/02/25      97.910                20.90
912797PZ4  07/08/25  03/11/25      98.618                13.82
912797LW5  07/10/25  07/11/24      95.172                48.28
912797QA8  07/15/25  03/18/25      98.620                13.80
912797PE1  07/17/25  01/16/25      97.887                21.13
912797QB6  07/22/25  03/25/25      98.613                13.87
912797PF8  07/24/25  01/23/25      97.894                21.06
912797QC4  07/29/25  04/01/25      98.612                13.88
912797PG6  07/31/25  01/30/25      97.907                20.93
912797QH3  08/05/25  04/08/25      98.612                13.88
912797MG9  08/07/25  08/08/24      95.698                43.02
912797QJ9  08/12/25  04/15/25      98.595                14.05
912797PN1  08/14/25  02/13/25      97.884                21.16
912797QK6  08/19/25  04/22/25      98.603                13.97
912797PP6  08/21/25  02/20/25      97.867                21.33
912797QL4  08/26/25  04/29/25      98.608                13.92
912797PQ4  08/28/25  02/27/25      97.887                21.13
912797QM2  09/02/25  05/06/25      98.615                13.85
912797MH7  09/04/25  09/05/24      95.804                41.96
912797QT7  09/09/25  05/13/25      98.612                13.88
912797PW1  09/11/25  03/13/25      97.940                20.60
912797QU4  09/16/25  05/20/25      98.598                14.02
912797PX9  09/18/25  03/20/25      97.927                20.73
912797QV2  09/23/25  05/27/25      98.602                13.98
912797PY7  09/25/25  03/27/25      97.935                20.65
912797QW0  09/30/25  06/03/25      98.605                13.95
912797MS3  10/02/25  10/03/24      96.178                38.22
912797RB5  10/07/25  06/10/25      98.610                13.90
912797QE0  10/09/25  04/10/25      97.978                20.22
912797RC3  10/14/25  06/17/25      98.605                13.95
912797QF7  10/16/25  04/17/25      97.947                20.53
912797RD1  10/21/25  06/24/25      98.600                14.00
912797QG5  10/23/25  04/24/25      97.953                20.47
912797RE9  10/28/25  07/01/25      98.613                13.87
912797NA1  10/30/25  10/31/24      95.854                41.46
912797RM1  11/04/25  07/08/25      98.617                13.83
912797QP5  11/06/25  05/08/25      97.932                20.68
912797RN9  11/12/25  07/15/25      98.590                14.10
912797QQ3  11/13/25  05/15/25      97.925                20.75
912797RP4  11/18/25  07/22/25      98.602                13.98
912797QR1  11/20/25  05/22/25      97.907                20.93
912797RQ2  11/25/25  07/29/25      98.603                13.97
912797NL7  11/28/25  11/29/24      95.763                42.37
912797RR0  12/02/25  08/05/25      98.608                13.92
912797QS9  12/04/25  06/05/25      97.902                20.98
912797RW9  12/09/25  08/12/25      98.643                13.57
912797QY6  12/11/25  06/12/25      97.902                20.98
912797RX7  12/16/25  08/19/25      98.661                13.39
912797QZ3  12/18/25  06/20/25      97.911                20.89
912797RY5  12/23/25  08/26/25      98.661                13.39
912797NU7  12/26/25  12/26/24      95.873                41.27
912797RZ2  12/30/25  09/02/25      98.671                13.29
 
 
                                                   Discount to be    
                                 Issue Price      Reported as 2026   
 CUSIP     Maturity    Issue   (% of Principal   Interest(Per $1,000 
 Number      Date      Date        Amount)         Maturity Value)   
---------  --------  --------  ---------------   ------------------- 
912797RA7  01/02/26  07/03/25      97.911                20.89
912797SE8  01/06/26  09/09/25      98.689                13.11
912797RH2  01/08/26  07/10/25      97.904                20.96
912797SF5  01/13/26  09/16/25      98.727                12.73
912797RJ8  01/15/26  07/17/25      97.915                20.85
912797SG3  01/20/26  09/23/25      98.739                12.61
912797PD3  01/22/26  01/23/25      95.930                40.70
912797SH1  01/27/26  09/30/25      98.742                12.58
912797RK5  01/29/26  07/31/25      97.917                20.83
912797SJ7  02/03/26  10/07/25      98.749                12.51
912797RL3  02/05/26  08/07/25      97.988                20.12
912797SQ1  02/10/26  10/14/25      98.752                12.48
912797RT6  02/12/26  08/14/25      97.993                20.07
912797SR9  02/17/26  10/21/25      98.741                12.59
912797PM3  02/19/26  02/20/25      95.905                40.95
912797SS7  02/24/26  10/28/25      98.765                12.35
912797RU3  02/26/26  08/28/25      98.021                19.79
912797ST5  03/03/26  11/04/25      98.775                12.25
912797RV1  03/05/26  09/04/25      98.038                19.62
912797SY4  03/10/26  11/12/25      98.764                12.36
912797SB4  03/12/26  09/11/25      98.114                18.86
912797SZ1  03/17/26  11/18/25      98.760                12.40
912797PV3  03/19/26  03/20/25      96.011                39.89
912797TA5  03/24/26  11/25/25      98.760                12.40
912797SC2  03/26/26  09/25/25      98.127                18.73
912797TB3  03/31/26  12/02/25      98.764                12.36
912797SD0  04/02/26  10/02/25      98.122                18.78
912797TG2  04/07/26  12/09/25      98.803                11.97
912797SL2  04/09/26  10/09/25      98.132                18.68
912797TH0  04/14/26  12/16/25      98.807                11.93
912797QD2  04/16/26  04/17/25      96.138                38.62
912797TJ6  04/21/26  12/23/25      98.830                11.70
912797SM0  04/23/26  10/23/25      98.150                18.50
912797TK3  04/28/26  12/30/25      98.825                11.75
912797SN8  04/30/26  10/30/25      98.160                18.40
912797SP3  05/07/26  11/06/25      98.129                18.71
912797QN0  05/14/26  05/15/25      96.026                39.74
912797SV0  05/21/26  11/20/25      98.124                18.76
912797SW8  05/28/26  11/28/25      98.155                18.45
