| Policy or plan ending date in month of: | Quarter ending: | File return no later than: | Applicable rate: |
|---|---|---|---|
| January 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| February 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| March 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| April 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| May 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| June 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| July 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| August 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| September 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.22 |
| October 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.47 |
| November 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.47 |
| December 2024 | June 30, 2025 | July 31, 2025 | $3.47 |
本网业目前尚未译成中文. 获取您语言的帮助.