| Policy or Plan Ending Date in month of: | File return no later than: | Applicable rate: |
|---|---|---|
| January 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| February 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| March 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| April 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| May 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| June 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| July 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| August 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| September 2018 | July 31, 2019 | $2.39 |
| October 2018 | July 31, 2019 | $2.45 |
| November 2018 | July 31, 2019 | $2.45 |
| December 2018 | July 31, 2019 | $2.45 |
| January 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| February 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| March 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| April 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| May 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| June 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| July 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| August 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| September 2019 | July 31, 2020 | $2.45 |
| October 2019 | July 31, 2020 | $2.54 |
| November 2019 | July 31, 2020 | $2.54 |
| December 2019 | July 31, 2020 | $2.54 |
通知 :歷史內容
這是一份檔案或歷史文件,可能無法反映當前的法律,政策或程>序。
本網頁目前尚未譯成中文. 獲取您語言的幫助.