| Policy or plan ending date in month of: | File return no later than: | Applicable rate: |
|---|---|---|
| January 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| February 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| March 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| April 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| May 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| June 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| July 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| August 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| September 2020 | July 31, 2021 | $2.54 |
| October 2020 | July 31, 2021 | $2.66 |
| November 2020 | July 31, 2021 | $2.66 |
| December 2020 | July 31, 2021 | $2.66 |
| January 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| February 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| March 2021 | July 31, 2021 | $2.66 |
| April 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| May 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| June 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| July 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| August 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| September 2021 | July 31, 2022 | $2.66 |
| October 2021 | July 31, 2022 | $2.79 |
| November 2021 | July 31, 2022 | $2.79 |
| December 2021 | July 31, 2022 | $2.79 |
通知 :歷史內容
這是一份檔案或歷史文件,可能無法反映當前的法律,政策或程>序。
本網頁目前尚未譯成中文. 獲取您語言的幫助.