Find IRS forms, instructions, publications, and notices for prior years back to 1864.
If a PDF file won't open, try downloading the file to your device and opening it using Adobe Acrobat. View more information about Using IRS Forms, Instructions, Publications and Other Item Files.
Click on a column heading to sort the list by the contents of that column.
- Enter a term in the Find box
- Click the Search button
正在显示 3651 - 3675 of 3934
寻求帮助| 产品编号 | 标题 | 修订版日期 |
|---|---|---|
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 2004 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 2001 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1999 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1997 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1994 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1991 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1988 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1986 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1985 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1982 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1979 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1978 |
| Form 5713 (Schedule C) | Tax Effect of the International Boycott Provisions | 1977 |
| Form 5735 (Schedule P) | Allocation of Income and Expenses Under Section 936(h)(5) | 2000 |
| Form 5735 (Schedule P) | Allocation of Income and Expenses Under Section 936(h)(5) | 1995 |
| Instruction 8038-CP | Instructions for Form 8038-CP and Schedule A (Form 8038-CP), Return for Credit Payments to Issuers of Qualified Bonds | 2024 |
| Form 8038-CP (Schedule A) | Specified Tax Credit Bonds Interest Limit Computation | 2022 |
| Form 8609 (Schedule A) | Annual Statement | 2003 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2024 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2023 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2022 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2021 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2016 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2014 |
| Form 8610 (Schedule A) | Carryover Allocation of Low-Income Housing Credit | 2013 |
