年平均货币汇率

将外币兑换成美元

您必须以美元来表示您在美国报税表中上报的金额。如果您以外币获得收入或支付费用,则必须将外币转换为美元。一般来说,在您收到、支付或应计项目时,请使用现行汇率(也就是即期汇率)。

唯一的例外涉及一些 合格的经营单位 (QBU)(英文),通常允许它们使用外币。如果您有一个使用非美元功能货币的 QBU,则以该 QBU 的功能货币确定所有收入,并在适当的情况下,将该收入或损失按照适当的汇率进行换算。

纳税人可能还需要确认某些外币交易的外币损益。参见《国税法规》第 988 条及其相关规定。

注: 美国税款必须以美元汇给美国国税局 (IRS)。

货币汇率

美国国税局没有官方汇率。一般来说,它接受一致使用的任何挂牌汇率。

当对使用多种汇率的外国货币进行估价时,请使用适合您的具体事实和情况的汇率。

注:在向美国国税局支付美国税款时,本页所述之汇率适用。如果美国国税局以外币收到美国税费付款,则美国国税局用来将外币转换为美元的汇率以该款项的处理银行将外币转换为美元之日,而非美国国税局收到外币付款之日的汇率为依据。

年平均货币汇率

对于以下未列出的其他汇率,请参考外币和货币汇率(英文)页面上列出的政府和外部资源或任何其他挂牌汇率(一致使用)。

外币兑换成美元时,请将外币金额除以下表中适用的年平均汇率。美元兑换成外币时,请将美元金额乘以下表中适用的年平均汇率。

外币兑换成美元的年平均汇率

国家 货币 2025 2024 2023 2022 2021
阿富汗 阿富汗尼 69.637 70.649 82.635 90.084 83.484
阿尔及利亚 第纳尔 131.627 134.124 135.933 142.123 135.011
阿根廷 比索 1243.369 915.161 296.154 130.792 95.098
澳大利亚 澳洲元 1.551 1.516 1.506 1.442 1.332
巴林 第纳尔 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377
巴西 雷亚尔 5.593 5.392 4.994 5.165 5.395
加拿大 美元 1.398 1.370 1.350 1.301 1.254
开曼群 开曼群岛元 0.821 0.833 0.833 0.833 0.833
中国 人民币(元) 7.129 7.189 7.075 6.730 6.452
丹麦 克朗 6.617 6.896 6.890 7.077 6.290
埃及 埃及镑 49.233 45.345 30.651 19.208 15.697
欧元区 欧元 0.886 0,924 0.924 0.951 0.846
香港 港元 7.796 7.803 7.829 7.831 7.773
匈牙利 福林 352.869 365.603 353.020 372.775 303.292
克朗 128.262 137.958 137.857 135.296 126.986
印度 卢比 87.133 83.677 82.572 78.598 73.936
伊拉克 第纳尔 1309.753 1309.744 1376.529 1459.51 1460.133
以色列 新谢克尔 3.451 3.701 3.687 3.361 3.232
日本 日元 149.632 151.353 140.511 131.454 109.817
黎巴嫩 黎巴嫩镑 89568.540 78958.611 13730.988 1515.669 1519.228
墨西哥 比索 19.212 18.330 17.733 20.110 20.284
摩洛哥 迪拉姆 9.344 9.937 10.134 10.275 8.995
新西 新西兰元 1.719 1.654 1.630 1.578 1.415
挪威 挪威克朗 10.392 10.756 10.564 9.619 8.598
卡塔 里亚尔 3.643 3.643 3.643 3.644 3.644
卢布 83.755 92.837 85.509 69.896 .73.686
沙特阿拉伯 里亚尔 3.751 3.752 3.752 3.755 3.751
新加坡 美元 1.307 1.336 1.343 1.379 1.344
南非 兰特 17.884 18.326 18.457 16.377 14.789
韩元 1421.779 1364.153 1306.686 1291.729 1144.883
瑞典 克朗 9.813 10.577 10.613 10.122 8.584
瑞士 法郎 0.831 0.881 0.899 0.955 0.914
台湾 台币 31.167 32.117 31.160 29.813 27.932
泰国 泰铢 32.870 35.267 34.802 35.044 31.997
突尼斯 第纳尔 2.996 3.111 3.103 3.082 2.778
土耳其 新里拉 32.867 32.867 23.824 16.572 8.904
阿拉伯合酋 迪拉姆 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673
英国 英镑 0.759 0.783 0.804 0.811 0.727
委内瑞拉 玻利瓦尔 13057596875331350.0 3833558362078.0 2863377461538.5 666470505836.6 232298866894.8

参考/相关主题