귀하는 과세구간이라는 단계에 따라 소득을 나눠 세금을 납부합니다. 귀하의 소득이 증가할 수록, 다음 구간의 소득에 대한 세율이 높아집니다.
귀하의 소득이 더 높은 과세구간으로 진입하면, 전체소득에 해당 세율이 적용되지는 않습니다. 새로운 과세구간으로 진입한 소득에 대해서만 더 높은 세율을 적용하여 납부하면 됩니다.
2025 년 미혼 납세자 세율
미혼 납세자의 경우, 적용되는 세율은 다음과 같습니다:
| 세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
|---|---|---|
| 10% | $0 | $11,925 |
| 12% | $11,926 | $48,475 |
| 22% | $48,476 | $103,350 |
| 24% | $103,351 | $197,300 |
| 32% | $197,301 | $250,525 |
| 35% | $250,526 | $626,350 |
| 37% | $626,351 | 무제한 |
그 외 납세자에 대한 2025 년 세율
그 외 납세자 구분에 대한 현 세율을 찾아보십시오.
| 세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
|---|---|---|
| 10% | $0 | $23,850 |
| 12% | $23,851 | $96,950 |
| 22% | $96,951 | $206,700 |
| 24% | $206,701 | $394,600 |
| 32% | $394,601 | $501,050 |
| 35% | $501,051 | $751,600 |
| 37% | $751,601 | 무제한 |
| 세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
|---|---|---|
| 10% | $0 | $11,925 |
| 12% | $11,926 | $48,475 |
| 22% | $48,476 | $103,350 |
| 24% | $103,351 | $197,300 |
| 32% | $197,301 | $250,525 |
| 35% | $250,526 | $375,800 |
| 37% | $375,801 | 무제한 |
| 세율 | 과세소득 시작액수 | 과세소득 최대액수 |
|---|---|---|
| 10% | $0 | $17,000 |
| 12% | $17,001 | $64,850 |
| 22% | $64,851 | $103,350 |
| 24% | $103,351 | $197,300 |
| 32% | $197,301 | $250,500 |
| 35% | $250,501 | $626,350 |
| 37% | $626,351 | 무제한 |
세율 및 표
2024 과세연도 세율 표(영어)(2024년에 얻은 소득에 대한) 보기.
2025과세연도 세율(영어)(2025년에 얻은 소득에 대한) 찾기.