Bạn phải trả thuế theo phần trăm thu nhập của mình theo các lớp được gọi là khung thuế. Khi thu nhập của bạn tăng lên, thuế suất đối với tầng thu nhập tiếp theo sẽ cao hơn.
Khi thu nhập của bạn nhảy lên khung thuế cao hơn, bạn sẽ không phải trả mức thuế cao hơn cho toàn bộ thu nhập của mình. Bạn chỉ phải trả mức thuế cao hơn cho phần nằm trong khung thuế mới.
Thuế suất 2024 cho người đóng thuế độc thân
Cho người đóng thuế độc thân, thuế suất là:
Thuế suất | trên thu nhập chịu thuế từ. . . | lên đến. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11.600 |
12% | $11.601 | $47.150 |
22% | $47.151 | $100.525 |
24% | $100.526 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.725 |
35% | $243.726 | $609.350 |
37% | $609.351 | Và trên đó |
Đây là cách tính cho một người độc thân có thu nhập chịu thuế $58.000 một năm:
Thuế suất 2024 cho các người đóng thuế khác
Tìm thuế suất hiện tại cho các tư cách khai thuế khác.
Thuế suất | trên thu nhập chịu thuế từ. . . | lên đến. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $23.200 |
12% | $23.201 | $94.300 |
22% | $94.301 | $201.050 |
24% | $201.051 | $383.900 |
32% | $383.901 | $487.450 |
35% | $487.451 | $731.200 |
37% | $731.201 | Và trên đó |
Thuế suất | trên thu nhập chịu thuế từ. . . | lên đến. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $11.600 |
12% | $11.601 | $47.150 |
22% | $47.151 | $100.525 |
24% | $100.526 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.725 |
35% | $243.726 | $365.600 |
37% | $365.601 | Và trên đó |
Thuế suất | trên thu nhập chịu thuế từ. . . | lên đến. . . |
---|---|---|
10% | $0 | $16.550 |
12% | $16.551 | $63.100 |
22% | $63.101 | $100.500 |
24% | $100.501 | $191.950 |
32% | $191.951 | $243.700 |
35% | $243.701 | $609.350 |
37% | $609.351 | Và trên đó |
Thuế suất và bảng thuế
Xem bảng thuế (tiếng Anh) cho năm 2024 (cho số tiền bạn kiếm được trong năm 2024).
Tìm bảng thuế (tiếng Anh) cho năm 2025 (cho số tiền bạn kiếm được trong năm 2025).